
Hocheffizienter 48-V-DC-Laderegler für Windkraftanlagen der Ahwcc-Serie
Anleitung zum Windladeregler der AHWCC-Serie A. Spezifikationen B. Leistungsmerkmale Kompatibel mit verschiedenen Arten
Basisinformation
| Modell Nr. | AHWCC-05(10)48 |
| Transportpaket | Sperrholzkiste |
| Spezifikation | 485*312*522mm |
| Warenzeichen | ANE |
| Herkunft | China |
| HS-Code | 85023100 |
| Produktionskapazität | 50000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Anleitung zum Windladeregler der AHWCC-Serie
A. Spezifikationen
| Artikel | Spezifikationen | |
| Modell | AHWCC-0548 | AHWCC-1048 |
| Batterieseite | ||
| Teigtyp | Bleisäure, Lithium usw. | |
| Nennladeleistung | 5 kW | 10 kW |
| Nennladestrom | 100A | 200A |
| Ladespannung | 42 VDC ~ 60 VDC (einstellbar, je nach Batterietyp) | |
| Batterielademanagementfunktion | Ja | |
| Peak-Peak-Rauschen | ≤200mV | |
| Stabilisierte Spannungspräzision | ≤±0,5 % | |
| Stabilisierte Strompräzision | ≤±1 % | |
| Seite der Windkraftanlage | ||
| Nenneingangsspannung | 220 VDC | |
| Ausgangsspannung | 95 VDC ~ 400 VDC | |
| MPPT-Spannung | 120 VDC ~ 350 VDC | |
| Nennleistung | 5 kW | 10 kW |
| Nennstrom | 30A | 60A |
| Leistungsfaktor (PF) | ≥0,99 | |
| Eingangsschutz | Versicherung, Blitzschutzschaltung | |
| Zusatzfunktion | ||
| DC-Laststeuerung | Optionaler Über- und Unterspannungsschutz | |
| Ferner Monitor | Optional, Mobil-/Computer-APP | |
| Einstellbarer Bereich der Strombegrenzung | Optional: 10 % ~ 110 % stufenlos einstellbar (der obere Computer kann mit Autorität eingestellt werden, geeignet für Mikrogittersysteme) | |
| Kommunizieren Sie mit BMS | Optional | |
| Funktion zur Erkennung der Windgeschwindigkeit | Optional | |
| Sicherheitsschutzsystem für Windkraftanlagen | Optional | |
| Anwendungsumgebung mit breitem Temperaturbereich | Optional: -40 °C bis 45 °C Normalbetrieb; 45 °C bis 75 °C reduzierte Leistung | |
| Arbeitsumfeld | ||
| Arbeitstemperatur | 1. Normaler Temperaturtyp: -20 °C bis 45 °C Normalbetrieb; 45 °C bis 75 °C reduzierte Leistung; 2. Niedertemperaturtyp: -40 °C bis 45 °C Normalbetrieb; 45 °C bis 75 °C reduzierte Leistung. | |
| Lagertemperatur | -40 °C bis 75 °C | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0~95 % | |
| Höhe | 2000 m, Volllastleistung | |
| Produktsicherheit und Zuverlässigkeit | ||
| Spannungsfestigkeit | Eingang zum Gehäuse: hält 50 Hz, Effektivwert 2500 VAC oder äquivalente 3535 VDC-Spannung für 1 Minute aus; Eingang zu Ausgang: Kann einer Spannung von 50 Hz, einem Effektivwert von 3000 VAC oder einer entsprechenden Spannung von 4242 VDC für 1 Minute standhalten | |
| MTBF | >120000 Stunden | |
| Dimensionen und Gewicht | ||
| Maße | 485 mm × 312 mm × 522 mm (B × H × T), standardmäßiger Rack-Typ | |
| Nettogewicht des Moduls | 45 kg | |
| Kommunikation | ||
| Verbindungsport | Standard: RS485/TCP | |
- Kompatibel mit verschiedenen Arten von Energiespeichern
- Anschließbar sind gängige Blei-Säure-, Lithium-, Wasserstoff-, Natrium- und andere Energiespeicher.
- Steuerungsstrategie für die MPPT-Windenergieerzeugung
- Der MPPT-Lademodus wird eingesetzt, um die Stromerzeugungseffizienz von Windenergie und Photovoltaik zu verbessern, wodurch die Energieumwandlungsrate im Vergleich zu herkömmlichen Windkraftanlagen um mehr als 30 % gesteigert werden kann.
- Hoher Integrationsgrad
- Dieses Produkt verfügt nicht nur über Gleichrichter-Entlastungs- und Wandlerfunktionen, sondern auch über ein integriertes Sicherheitsschutzsystem für Windkraftanlagen, um die Start- und Stoppsteuerung von Überspannungs-, Überwindgeschwindigkeits-, Überdrehgeschwindigkeitsalarmen usw. der Windkraftanlage zu ermöglichen.
- Es ist keine externe Steuerspannung erforderlich
- Das Windturbinen-Steuerungssystem nutzt die selbstgespeiste Energie der Windturbine, einen Eingang mit großem Spannungsbereich und benötigt keine externe Batterie zur Stromversorgung.
- Einfache Wartung
- Systeminternes modulares Design, leichtes Erscheinungsbild
Core-Geräte unterstützen Hot-Swapping
Ausgestattet mit großem LCD-Touchscreen, einfacher Parametereinstellung und manueller Bedienung. - Ferner Monitor
- Unterstützt 4G/5G, GPRS, WIFI und andere Arten von Datenübertragungskanälen;
Ausgestattet mit der entsprechenden Mobil-/Computer-APP
Unterstützt Remote-Start-Stopp und Remote-Reset-Funktion
Unterstützt die Remote-Datenexportfunktion
Ausgestattet mit der Kommunikationsschnittstelle, die für die Überwachung des oberen Computers erforderlich ist, unterstützt es das RS485/TCP-Modbus-Kommunikationsprotokoll.

D. Anwendungsbereich
Wind-Solar-Hybridsystem für Kommunikationsbasisstation.
5kW/10kW 42-60VDC Batterieladesystem
Mikro-Grid-System für den Heimgebrauch
48V-Energiespeichersystem usw.
E. Systemdiagramm

An uns senden





